Transformadores de instrumentos (cordones/abrazaderas)
Descripción
El creciente desarrollo y la difusión de dispositivos electrónicos con frecuencias de trabajo más elevadas exigen Stromwandler con un rango de frecuencia ampliado. Este requisito puede cumplirse con materiales especialmente seleccionados en combinación con un diseño optimizado.
Ventajas
- Cables Litz o conectores según UL 94 V-0
- Stromwandler para una medición de corriente más precisa
- Clases de precisión más altas 1; 0,5; 0,2 que con IE estándar
- Medidas en el rango de frecuencia de 16 2/3 a -50 kHz
- Medición de impulsos (por ejemplo, 8/20μs)
- Bajo error de fase en la medición de potencia
- Pérdidas por remagnetización y por corrientes parásitas muy bajas
- Núcleos anulares nanocristalinos con un grosor de cinta de, por ejemplo, 20μm.
- Circuitos primario y secundario separados eléctricamente
- Diseños fáciles de instalar
- Gama versátil de cajas con diferentes aperturas pasantes
- Según: EN / IEC 61869-1 / 2
- Corriente nominal primaria: 50 – 1.000 A
- Rango de frecuencia: 50 – 50.000 Hz
| Tipo | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | |
| Corriente primaria [A] | IPN | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
| Max. Corriente primaria [A] | ImaxPN | 60 | 120 | 360 | 600 | 1200 |
| Corriente secundaria [mA] | IaN | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Potencia [VA] | Psec | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 15 |
| Relación de transmisión | KN | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 |
| Resistencia de carga [Ω] | RB | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 15 |
| Tensión de carga [V] | URB | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 5,0 | 15 |
| Precisión de medición 50 Hz [%] | FU | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Temperatura ambiente [°C] | TA | -25 hasta +70 | -25 hasta +70 | -25 hasta +70 | -25 hasta +70 | -25 hasta +70 |
| Rango de frecuencia [Hz] | f | 0,05 hasta 50 | 0,05 hasta 50 | 0,05 hasta 50 | 0,05 hasta 50 | 0,05 hasta 50 |
| Tensión de prueba de aislamiento [kVac] | VP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tipo | Conexión [mm²] |
h [mm] |
b1/b2 [mm] |
t [mm] |
DL [mm] |
p/s [mm] |
a [mm] |
c1/c2 [mm] |
f [mm] |
e [mm] |
l [mm] |
| IE/50 | 2,5 | 70 | 70/89 | 33 | 31 | 57/57 | 77 | 15,5/… | 4,3 | 6×4,3 | 25 |
| IE/100 | 2,5 | 70 | 70/89 | 33 | 31 | 57/57 | 77 | 15,5/… | 4,3 | 6×4,3 | 25 |
| IE/300 | 2,5 | 95 | 94/110 | 44 | 40 | 78/78 | 100 | 18/… | 5,3 | 8×5,3 | 25 |
| IE/500 | 2,5 | 95 | 94/110 | 44 | 40 | 78/78 | 100 | 18/… | 5,3 | 8×5,3 | 25 |
| IE/1000 | 2,5 | 141 | 138/170 | 55 | 64 | 120/120 | 150 | 18/25 | 6,5 | 10×6,5 | 25 |
Encontrará todos los datos y configuraciones en nuestra hoja de datos del producto.
