Transformadores de corriente tipo buje (versión PIN)
Descripción
En los transformadores de corriente enchufables, el conductor primario del lado de la construcción se introduce a través de la abertura del transformador de corriente en la carcasa. La abertura de inserción se orienta respectivamente a la intensidad de corriente primaria. Los transformadores de corriente de bobina tienen un devanado primario y un devanado secundario. Ambos devanados se aplican al núcleo toroidal cerrado y están separados entre sí por aislamiento. Este principio se utiliza principalmente con corrientes primarias pequeñas.
Ventajas
- según conexión-PIN a UL 94 V0
- Transformadores de corriente tipo buje para paso de conductor directo
- Diseño como transformador de bobinado para pequeñas corrientes
- Núcleos toroidales hechos de silicio-hierro de alta calidad
- Medición en el rango de baja frecuencia 16 2/3 a -400Hz
- Alta potencia de salida de núcleo y aislamiento de alta calidad (UL)
- Circuitos primario y secundario separados eléctricamente
- Diseños fáciles de instalar
- Conexiones variables, por ej. abrazaderas, enchufes, cable trenzado flexible o montaje de impresión
- Gama versátil de cajas con diferentes aperturas pasantes
-
- Según: EN / IEC 61869-1 / 2
- Corriente primaria nominal: 1 – 50 A
- Gama de frecuencias: 50 – 400 Hz
- Corriente primaria nominal : 1 – 50 A
| Tipo | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 bobinados | Transformador pasante | ||||||
| Corriente primaria [A] | IPN | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 |
| Max. Corriente primaria [A] | ImaxPN | 1,2 | 3,6 | 6 | 12 | 30 | 60 |
| Corriente secundaria [mA] | IaN | 20 | 20 | 20 | 20 | 200 | 200 |
| Potencia [VA] | Psec | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,5 |
| Relación de transmisión | KN | 50 | 150 | 250 | 500 | 1000 | 1000 |
| Resistencia de carga [Ω] | RB | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 |
| Tensión de carga [V] | URB | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
| Precisión de medición 50 Hz [%] | FU | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 |
| Temperatura ambiente [°C] | TA | -25 hasta + 70 | -25 hasta + 70 | -25 hasta + 70 | -25 hasta + 70 | -25 hasta + 70 | -25 hasta + 70 |
| Rango de frecuencia [Hz] | f | 50 – 400 | 50 – 400 | 50 – 400 | 50 – 400 | 50 – 400 | 50 – 400 |
| Tensión de prueba de aislamiento [kVac] | VP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Conexión [mm²] | 3-4/2-1 | 3-4/2-1 | 3-4/2-1 | 3-4/2-1 | NC/2-1 | NC/2-1 | Peso [kg] | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | Normas | EN/IEC 61869-1/2 |
| Tipo | Conexión PIN [A] |
h [mm] |
b [mm] |
t [mm] |
DL [mm] |
s [mm] |
l [mm] |
a [mm] |
c [mm] |
| IE/1 | 3-4/2-1 | 34 | 33 | 18 | 9 | 1,0 | 3,5 | 27,5 | 10 |
| IE/3 | 3-4/2-1 | 34 | 33 | 18 | 9 | 1,0 | 3,5 | 27,5 | 10 |
| IE/5 | 3-4/2-1 | 34 | 33 | 18 | 9 | 1,0 | 3,5 | 27,5 | 10 |
| IE/10 | 3-4/2-1 | 34 | 33 | 18 | 9 | 1,0 | 3,5 | 27,5 | 10 |
| IE/25 | NC/2-1 | 34 | 33 | 18 | 9 | 1,0 | 3,5 | 27,5 | 10 |
| IE/50 | NC/2-1 | 38 | 38 | 20 | 13 | 1,0 | 6,5 | 30 | 10 |
