Catálogo general

Descargue nuestro extenso catálogo y descubra muchos más productos de REO.

Fuente de alimentación conmutada de CC REOTRON SMP-ESM

Módulo enchufable de 19“

Descripción

Las fuentes de alimentación de CC de la serie REOTRON SMP son fuentes de alimentación conmutadas de conmutación primaria con aislamiento galvánico de la entrada a la salida. Los dispositivos se pueden utilizar como reguladores de tensión, corriente o Leistungssteller.

Manejo

El manejo puede realizarse a través de un display interno, a través de señales de control externas de 0…10 V, CC o 0(4)…20 mA u opcionalmente a través de una interfaz de bus de campo como DeviceNet, ProfiBus, CanBus, EtherCAT, EtherNet/IP y ProfiNet.

Entrada del dispositivo

La entrada del dispositivo está diseñada para una conexión a una red trifásica de 3 x 400 V, 50/60 Hz o 230 V con 50/60 Hz. La conformidad con las normas EMV está garantizada mediante un filtro de red PFC en el lado de la entrada.

Estructura

Dependiendo del diseño y la potencia, los dispositivos pueden suministrarse como una carcasa enchufable de 19″, una versión de montaje en armario de distribución lista para la conexión, un módulo compacto o como un dispositivo de mesa (versión de laboratorio). Los dispositivos se refrigeran por aire o por agua.

Conexión

La conexión se realiza a través de bornes de tornillo y, en el caso de corrientes de salida elevadas, a través de barras colectoras de Cu. Opcionalmente, se pueden cumplir los requisitos específicos de la aplicación. Además, los dispositivos disponen de una compensación de tensión para las pérdidas de línea y una supervisión de la impedancia de la carga conectada.

Ventajas

  • cos Φ muy bueno de 0,95
  • tamaño compacto
  • Conexión en serie o en paralelo
  • Refrigeración por aire o por agua
  • gran cantidad de combinaciones posibles para diferentes requisitos con otras series REO
Tipo REOTRON SMP-ESM Módulo enchufable
Tensión de entrada 3 x 400 V, +/- 10%, 50/60 Hz
Ondulación residual p-p 100 mV/ 200 mV
Entrada de valor nominal 0…+10 V, CC, 0(4)…20mA, Potenciómetro 10 kOhm interno a través del panel de control
Salida de valor real 0…+10 V, CC, 0(4)…20mA, interno a través del panel de control
Interfaces (opcional) ProfiBus-DP, DeviceNet, CAN-Bus, ProfiNet, EtherNet/IP, EtherCAT
Precisión de regulación 1% del valor nominal (mayor a petición)
Habilitación 24 V, CC o contacto
Tipo de protección Montaje en armario de distribución IP 20
2 x relés de estado Conmutador 250 V, 1A
Rendimiento > 85%
Cos Φ 0,95
Temperatura de funcionamiento 0… 40° C
Estándares EN 50178, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Serie REO SMP-ESM 25-40 SMP-ESM 25-100 SMP-ESM 25-200 SMP-ESM 25-300 SMP-ESM 25-400 SMP-ESM 25-500 SMP-ESM 25-600
Potencia de salida [W] 0…1000 0…2500 0…5000 0…7500 0…10000 0…12500 0…15000
Tensión de salida [V] 0…25 0…25 0…25 0…25 0…25 0…25 0…25
Corriente de salida [A] 0…40 0…100 0…200 0…300 0…400 0…500 0…600
Dimensiones [AnxPxAl] 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/6HE 482×406/6HE 482×406/6HE
Serie REO SMP-ESM 50-20 SMP-ESM 50-50 SMP-ESM 50-100 SMP-ESM 50-150 SMP-ESM 50-200 SMP-ESM 50-250 SMP-ESM 50-300
Potencia de salida [W] 0…1000 0…2500 0…5000 0…7500 0…10000 0…12500 0…15000
Tensión de salida [V] 0…50 0…50 0…50 0…50 0…50 0…50 0…50
Corriente de salida [A] 0…20 0…50 0…100 0…150 0…200 0…250 0…300
Dimensiones [AnxPxAl] 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/6HE 482×406/6HE 482×406/6HE
Serie REO SMP-ESM 80-13 SMP-ESM 80-31 SMP-ESM 80-63 SMP-ESM 80-94 SMP-ESM 80-125 SMP-ESM 80-156 SMP-ESM 80-188
Potencia de salida [W] 0…1000 0…2500 0…5000 0…7500 0…10000 0…12500 0…15000
Tensión de salida [V] 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80
Corriente de salida [A] 0…13 0…31 0…63 0…94 0…125 0…156 0…188
Dimensiones [AnxPxAl] 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/6HE 482×406/6HE 482×406/6HE
Serie REO SMP-ESM 150-7 SMP-ESM 150-17 SMP-ESM 150-33 SMP-ESM 150-50 SMP-ESM 150-67 SMP-ESM 150-83 SMP-ESM 150-100
Potencia de salida [W] 0…1000 0…2500 0…5000 0…7500 0…10000 0…12500 0…15000
Tensión de salida [V] 0…150 0…150 0…150 0…150 0…150 0…150 0…150
Corriente de salida [A] 0…7 0…17 0…33 0…50 0…67 0…83 0…100
Dimensiones [AnxPxAl] 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/6HE 482×406/6HE 482×406/6HE
Serie REO SMP-ESM 250-4 SMP-ESM 250-10 SMP-ESM 250-20 SMP-ESM 250-30 SMP-ESM 250-40 SMP-ESM 250-50 SMP-ESM 250-60
Potencia de salida [W] 0…1000 0…2500 0…5000 0…7500 0…10000 0…12500 0…15000
Tensión de salida [V] 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80
Corriente de salida [A] 0…13 0…31 0…63 0…94 0…125 0…156 0…188
Dimensiones [AnxPxAl] 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/6HE 482×406/6HE 482×406/6HE
Serie REO SMP-ESM 400-2,5 SMP-ESM 400-6,25 SMP-ESM 400-13 SMP-ESM 400-19 SMP-ESM 400-25 SMP-ESM 400-32 SMP-ESM 400-37,5
Potencia de salida [W] 0…1000 0…2500 0…5000 0…7500 0…10000 0…12500 0…15000
Tensión de salida [V] 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80
Corriente de salida [A] 0…13 0…31 0…63 0…94 0…125 0…156 0…188
Dimensiones [AnxPxAl] 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/6HE 482×406/6HE 482×406/6HE
Serie REO SMP-ESM 600-2 SMP-ESM 600-4 SMP-ESM 600-8 SMP-ESM 600-13 SMP-ESM 600-17 SMP-ESM 600-21 SMP-ESM 600-25
Potencia de salida [W] 0…1000 0…2500 0…5000 0…7500 0…10000 0…12500 0…15000
Tensión de salida [V] 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80
Corriente de salida [A] 0…13 0…31 0…63 0…94 0…125 0…156 0…188
Dimensiones [AnxPxAl] 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/3HE 482×406/6HE 482×406/6HE 482×406/6HE

*Mayor potencia bajo pedido

Adecuado para este producto

Elektrische Prüftechnik

Fuentes de alimentación