Descripción
La resistencia de frenado BW 156 está diseñada para accionamientos con Frequenzumrichtern de potencia pequeña a mediana. El montaje es posible dentro y fuera del armario de distribución. Además del alto grado de protección IP66, las series de perfiles REOHM 156 ahora también están homologadas por UL, lo que cubre la potencia de 50 W a 7.500 W (como combinación).
Opcional
- Interruptor de temperatura
- Protección contra contacto para proteger contra altas temperaturas superficiales
Ventajas
- dimensiones reducidas
- conexión rápida
- resistente a cortocircuitos
- Adaptación a cualquier Frequenzumrichter
- Uso en condiciones adversas
- posibilidad de montaje vertical y horizontal
- alta resistencia en caso de sobrecarga
- Valores de resistencia: 0,3 – 2000 ohmios
- Potencia continua: 400 – 7500 W
- Tensión de servicio máx.: 900 V
| Tipo | Valores de resistencia R [Ohm] según E12* |
Potencia continua P [W] IP20 |
Potencia continua P [W] IP65 |
Tensión de servicio máx. U [V] |
| BW 156 / 400 / IP … | 1 – 820 | 400 | 300 | 900 |
|---|---|---|---|---|
| BW 156 / 600 / IP … | 1 – 820 | 600 | 400 | |
| BW 156 / 800 / IP … | 1,8 – 820 | 800 | 500 | |
| BW 156 / 1000 / IP … | 2,2 – 820 | 1000 | 600 | |
| BW 156 / 1200 / IP … | 2,2 – 820 | 1200 | 700 | |
| BW 156 / 1500/ IP … | 2,2 – 820 | 1500 | 800 |
*Otros valores de resistencia bajo consulta.
| Tipo | Dimensiones | Cable de conexión | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 [mm] |
L2 [mm] |
L3 [mm] |
L4 [mm] |
B1 [mm] |
B2 [mm] |
H [mm] |
D [mm] |
||
| BW 156 / 400 | 170 | 155 | 140 | 500 | 103 | 70 | 53 | 4,5 | IP20/40 PTFE AWG14 |
| BW 156 / 600 | 230 | 215 | 200 | 500 | 103 | 70 | 53 | 4,5 | |
| BW 156 / 800 | 300 | 285 | 270 | 500 | 103 | 70 | 53 | 4,5 | |
| BW 156 / 1000 | 370 | 355 | 340 | 500 | 103 | 70 | 53 | 4,5 | |
| BW 156 / 1200 | 450 | 435 | 420 | 500 | 103 | 70 | 53 | 4,5 | BW 156 / 1500 | 600 | 585 | 570 | 500 | 103 | 70 | 53 | 4,5 |
| Tipo | Dimensiones | Cable de conexión | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 [mm] |
L2 [mm] |
L3 [mm] |
L4 [mm] |
B1 [mm] |
B2 [mm] |
H [mm] |
D [mm] |
||
| BW 156 / 400 | 174 | 159 | 140 | 500 | 104 | 70 | 53 | 4,5 | IP54/65 cable de conexión apantallado 3 x 1,5mm² |
| BW 156 / 600 | 234 | 219 | 200 | 500 | 104 | 70 | 53 | 4,5 | |
| BW 156 / 800 | 304 | 289 | 270 | 500 | 104 | 70 | 53 | 4,5 | |
| BW 156 / 1000 | 374 | 359 | 340 | 500 | 104 | 70 | 53 | 4,5 | |
| BW 156 / 1200 | 454 | 439 | 420 | 500 | 104 | 70 | 53 | 4,5 | BW 156 / 1500 | 604 | 589 | 570 | 500 | 104 | 70 | 53 | 4,5 |
| Tipo | Dimensiones | Cable de conexión | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 [mm] |
L2 [mm] |
B1 [mm] |
B2 [mm] |
H1 [mm] |
H2 [mm] |
D [mm] |
Forma constructiva [mm] |
||
| BW 156 / 2000 | 600 | 360 | 300 | 270 | 73 | 53 | 8,5 | BF 1 | IP20/40 PTFE AWG14 |
| BW 156 / 2400 | 680 | 440 | 300 | 270 | 73 | 53 | 8,5 | BF 1 | |
| BW 156 / 3000 | 830 | 590 | 300 | 270 | 73 | 53 | 8,5 | BF 1 | |
| BW 156 / 4500 | 830 | 590 | 430 | 400 | 73 | 53 | 8,5 | BF 2 | |
| BW 156 / 6000 | 830 | 590 | 560 | 530 | 73 | 53 | 8,5 | BF 3 | |
| BW 156 / 7500 | 830 | 590 | 690 | 660 | 73 | 53 | 8,5 | BF 4 | |
| Tipo | Dimensiones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 [mm] |
L2 [mm] |
B1 [mm] |
B2 [mm] |
H [mm] |
D [mm] |
|
| BW 156 / 400 / … | 300 | 270 | 200 | 150 | 140 | 7,0 x 10,0 |
| BW 156 / 600 / … | 360 | 330 | 200 | 150 | 140 | 7,0 x 10,0 |
| BW 156 / 800 / … | 430 | 400 | 200 | 150 | 140 | 7,0 x 10,0 |
| BW 156 / 1200 / … | 580 | 550 | 200 | 150 | 140 | 7,0 x 10,0 |
| BW 156 / 1500 / … | 730 | 700 | 200 | 150 | 140 | 7,0 x 10,0 |
Posibilidad de otras cubiertas bajo consulta.
En valores de resistencia pequeños, la sección del conductor se adapta a la corriente
En caso de destrucción, la resistencia se vuelve de alta resistencia, por lo que cada serie se puede suministrar con un interruptor de temperatura. Los valores de potencia indicados se registraron con una posición horizontal de las resistencias en el aire con una distancia de mín. 100 mm a la base. Los valores de potencia se refieren a los productos estándar con una tolerancia normal de +/- 10% a una temperatura ambiente de 20°C
