Unidades de carga inductivas
Descripción
Los interruptores eléctricos deben superar muchas pruebas diferentes durante la fase de homologación. Algunas de estas pruebas se refieren al comportamiento de conmutación bajo diferentes condiciones de carga. El interruptor se prueba tanto con carga nominal, sobrecarga como con varios cosϕ. Además de la carga continua, también se investigan los procesos de conexión y desconexión. En este proceso, es crucial no modificar los parámetros establecidos durante toda la prueba. En el pasado, las Choque de aire se utilizaban como cargas inductivas, ya que casi no se saturan. Sin embargo, las Choque de aire son más grandes y tienen un campo de dispersión más fuerte que las Choque de núcleo de hierro comparables con la energía magnética correspondiente. Para ajustar el valor de cosϕ respectivo, también deben conectarse Resistencia adaptados. Para cumplir con todos los puntos de prueba requeridos, deben estar presentes muchas cargas inductivas y óhmicas diferentes. Esta forma constructiva toroidal especial de la Choque de núcleo de aire conserva la ventaja de una evolución lineal de la inductancia con respecto a la corriente y, sin embargo, tiene un campo de dispersión muy bajo, despreciable, comparable al de una bobina de Choque de núcleo de hierro saturable.
Datos técnicos
| Tipo | Inductancia | max. load current S1/S2 |
Frequency | Cooling type | Resistance 20°C max. |
Design | Thermal class | Application | Clase de protección |
| LD 432 Td | 1200 μH | 600 Arms | DC / AC | AF | 25 mΩ | Toroid | H | Filter choke | IP 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LD 10. 14 Td | 6 μH | 200 / 1800 Arms | WF | 1,3 mΩ | Drossel di/dt | ||||
| LD 8.5 Td | 15 μH | 18/ 750 Arms | AN | 1,2 mΩ | Choque di/dt | ||||
| LD 1.72 Td | 35 μH | 222 Arms | AF | 8,5 mΩ | Filter choke | ||||
| LD 82.9 Td | 160 μH | 720 Arms | AF | 6,9 mΩ | Filter choke | ||||
| LD 115.2 Td | 320 μH | 600 Arms | AF | 12 mΩ | Filter choke | ||||
| LD 57.6 Td | 640 μH | 300 Arms | AF | 33 mΩ | Filter choke | ||||
| LD 9.7 Td | 40 μH | 375 Arms | AN | 3.9 mΩ | Filter choke | ||||
| LD 4.5 Td | 200 μH | 150 Arms | AN | 20 mΩ | Filter choke | ||||
| LD 0.05 Td | 16 μH | – / 40.000 Arms | AN | 2.9 mΩ | Choque di/dt |
Encontrará todos los datos y configuraciones en nuestra hoja de datos del producto.