Transformadores de corriente tipo buje ( hilos / abrazaderas )
Descripción
En los Stromwandler de inserción, el conductor primario del lado de la construcción se introduce a través de la abertura del Stromwandler en la carcasa. La abertura de inserción se orienta respectivamente a la intensidad de corriente primaria. Los Stromwandler de bobinado poseen un bobinado primario y un bobinado secundario. Ambos bobinados están aplicados sobre el núcleo toroidal cerrado y separados entre sí mediante aislamiento. Este principio se aplica principalmente en corrientes primarias pequeñas.
Ventajas
- Cables Litz o terminales según UL 94 V0
- Transformador de corriente de tipo primario bobinado, versión para pequeñas corrientes
- Diseño como transformador de bobinado para pequeñas corrientes
- Núcleos toroidales hechos de silicio-hierro de alta calidad
- Medición en el rango de baja frecuencia 16 2/3 a -400Hz
- Alta potencia de salida de núcleo y aislamiento de alta calidad (UL)
- Circuitos primario y secundario separados eléctricamente
- Diseños fáciles de instalar
- Gama versátil de cajas con diferentes aperturas pasantes
Ventajas (mecánicas)
- Diseños fáciles de instalar
- Conexiones variables, por ej. abrazaderas, enchufes, cable trenzado flexible o montaje de impresión
- gama versátil de cajas con diferentes
- Aberturas pasantes
- Vida útil muy larga
Aplicaciones típicas
Industria, fuentes de energía renovables, ingeniería ferroviaria, energía, automatización y tecnología de la construcción
| Tipo | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
| Corriente primaria [A] | IPN | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
| Max. Corriente primaria [A] | ImaxPN | 60 | 120 | 360 | 600 | 1200 | 2400 | 3600 |
| Corriente secundaria [mA] | IaN | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Potencia [VA] | Psec | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 10 | 15 | 25 | 25 |
| Relación de transmisión | KN | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
| Resistencia de carga [Ω] | RB | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 10 | 15 | 25 | 25 |
| Tensión de carga [V] | URB | 0,5 | 1,0 | 2,5 | 10 | 15 | 25 | 25 |
| Precisión de medición 50 Hz [%] | FU | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Temperatura ambiente [°C] | TA | -25 hasta + 70 | -25 hasta + 70 | -25 hasta + 70 | -25 hasta + 70 | -25 hasta + 70 | -25 hasta + 70 | -25 hasta + 70 |
| Rango de frecuencia [Hz] | f | 50 hasta 400 | 50 hasta 400 | 50 hasta 400 | 50 hasta 400 | 50 hasta 400 | 50 hasta 400 | 50 hasta 400 |
| Tensión de prueba de aislamiento [kVac] | VP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Encontrará todos los datos y configuraciones en nuestra hoja de datos del producto.

