Transformadores variables monofásicos de columna (arrollamiento económico, IP00)
Descripción
Los transformadores variables de columna de REO complementan las series REOVAR para corrientes de hasta 1000 A para el ajuste preciso de la tensión de salida con corriente constante en la salida.
La forma de onda sinusoidal se mantiene, por lo que no se producen problemas de EMV en todo el rango de ajuste. Todos los productos de la serie se suministran con materiales con certificación UL.
El diseño de REO permite un manejo sencillo del rodillo de carbón y del husillo, y el accionamiento cónico de cobre permite un ajuste sin histéresis de la tensión de salida, incluso con una alta velocidad de ajuste del motor de accionamiento. Por lo tanto, los transformadores variables de columna de REO son perfectos para el ajuste de alta potencia.
Los Transformatoren de columna REO cumplen la norma EN 61558-2-14
La forma de onda sinusoidal se mantiene, por lo que no se producen problemas de EMV en todo el rango de ajuste. Todos los productos de la serie se suministran con materiales con certificación UL.
El diseño de REO permite un manejo sencillo del rodillo de carbón y del husillo, y el accionamiento cónico de cobre permite un ajuste sin histéresis de la tensión de salida, incluso con una alta velocidad de ajuste del motor de accionamiento. Por lo tanto, los transformadores variables de columna de REO son perfectos para el ajuste de alta potencia.
Los Transformatoren de columna REO cumplen la norma EN 61558-2-14
Ventajas
- alta precisión de ajuste (solo aprox. 0,7 V de tensión de bobinado)
- sin generación de armónicos (tensión de salida sinusoidal limpia)
- alta capacidad de sobrecarga en funcionamiento de corta duración
- sin interferencias EMV
| Tensión de entrada | 230 V 400 V |
| Tensión de salida | 0 – 230 V 0 – 400 V |
| Corriente de salida | 8,5 – 435,0 A 250 A |
| Potencia de salida | 2,0 – 100,0 kVA |
| Rango de frecuencia | 50/60 Hz |
| Grupo de conexión | Spar |
| Tipo de protección | IP 00 – IP 20 |
| Tensión de entrada | 230 V 400 V |
| Tensión de salida | 0 – 230 V 0 – 400 V |
| Corriente de salida | 47 – 1360 A |
| Potencia de salida | 18 – 300 kVA |
| Rango de frecuencia | 50/60 Hz |
| Grupo de conexión | Spar |
| Tipo de protección | IP 00 – IP 20 |
| Tensión de entrada | 230 V 400 V |
| Tensión de salida | ± 0 – 230 V 2x ± 0 – 200 V |
| Corriente de salida | 8,5 – 435,0 A 250 A |
| Potencia de salida | 2,0 – 100,0 kVA |
| Rango de frecuencia | 50/60 Hz |
| Grupo de conexión | I0 |
| Tipo de protección | IP 00 – IP 20 |
| Tensión de entrada | 230 V 400 V |
| Tensión de salida | ± 0 – 230 V 2x ± 0 – 200 V |
| Corriente de salida | 47 – 1360 A |
| Potencia de salida | 18,0 – 300,0 kVA |
| Rango de frecuencia | 50/60 Hz |
| Grupo de conexión | Spar |
| Tipo de protección | IP 00 – IP 20 |
| Tensión de entrada | 230 V 400 V |
| Tensión de salida | 0 – 240 V 0 – 440 V |
| Corriente de salida | 8,3 – 290,0 A |
| Potencia de salida | 2,0 – 128,0 kVA |
| Rango de frecuencia | 50/60 Hz |
| Grupo de conexión | li0 |
| Tipo de protección | IP 00 – IP 20 |
Encontrará todos los datos y configuraciones en nuestra hoja de datos del producto.