Descripción
Ventajas
- dimensiones reducidas
- conexión rápida
- adaptación a cualquier Frequenzumrichter
- poca superficie de montaje adicional necesaria
- opcional con cubierta e interruptor de temperatura
- opcional también para entornos agresivos (p. ej., niebla salina)
- Grado de protección hasta IP66
Aplicaciones típicas
| Tipo | Valores de resistencia* R [Ohm] |
Potencia continua P [W] IP20 |
Potencia continua P [W] IP65, IP66 |
Tensión de servicio máx. U [V] |
| BW 155 / 1000 / IP … | 1 – 1000 | 1000 | 600 | 900 |
|---|---|---|---|---|
| BW 155 / 1200 / IP … | 1,2 – 300 | 1200 | 800 | |
| BW 155 / 1500 / IP … | 1,5 – 280 | 1500 | 1000 | |
| BW 155 / 2000 / IP … | 2 – 1440 | 2000 | 1500 | |
| BW 155 / 2500 / IP … | 2,5 – 600 | 2500 | 1875 | |
| BW 155 / 3000 / IP … | 3 – 750 | 3000 | 2250 | |
| BW 155 / 3500 / IP … | 4 – 750 | 3500 | 2500 |
*Otros valores de resistencia bajo consulta.
| Tipo | Dimensiones | Cable de conexión* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 [mm] |
B2 [mm] |
H [mm] |
L1 [mm] |
L2 [mm] |
L3 [mm] |
D [mm] |
||
| BW 155 / 1000 / … | 175 | 165 | 75 | 182 | 120 | 250 | 6,5 | IP20 PTFE AWG14 |
| BW 155 / 1200 / … | 175 | 165 | 75 | 242 | 180 | 250 | 6,5 | |
| BW 155 / 1500 / … | 175 | 165 | 75 | 342 | 280 | 250 | 6,5 | |
| BW 155 / 2000 / … | 175 | 165 | 75 | 542 | 500 | 250 | 6,5 | |
| BW 155 / 2500 / … | 175 | 165 | 75 | 672 | 630 | 250 | 6,5 | |
| BW 155 / 3000 / … | 175 | 165 | 75 | 762 | 720 | 250 | 6,5 | |
| BW 155 / 3500 / … | 175 | 165 | 75 | 872 | 830 | 250 | 6,5 | |
| Tipo | Dimensiones | Cable de conexión* | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 [mm] |
B2 [mm] |
H [mm] |
L1 [mm] |
L2 [mm] |
L3 [mm] |
D [mm] |
||
| BW 155 / 1000 / … | 175 | 165 | 75 | 182 | 120 | 1000 | 6,5 | IP65 (IP66) Cable de conexión apantallado 3 x 1,5 mm² o 3 x 2,5 mm² |
| BW 155 / 1200 / … | 175 | 165 | 75 | 242 | 180 | 1000 | 6,5 | |
| BW 155 / 1500 / … | 175 | 165 | 75 | 342 | 280 | 1000 | 6,5 | |
| BW 155 / 2000 / … | 175 | 165 | 75 | 542 | 500 | 1000 | 6,5 | |
| BW 155 / 2500 / … | 175 | 165 | 75 | 672 | 630 | 1000 | 6,5 | |
| BW 155 / 3000/ … | 175 | 165 | 75 | 762 | 720 | 1000 | 6,5 | |
| BW 155 / 3500 / … | 175 | 165 | 75 | 872 | 830 | 1000 | 6,5 | |
*En valores de resistencia pequeños, la sección del conductor se adapta a la corriente
| Tipo | Dimensiones | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 [mm] |
L2 [mm] |
B1 [mm] |
B2 [mm] |
H [mm] |
D [mm] |
||
| BW 155 / 1000 / … | 470 | 440 | 275 | 225 | 200 | 7,0 x 10,0 | |
| BW 155 / 1200 / … | 530 | 500 | 275 | 225 | 200 | 7,0 x 10,0 | |
| BW 155 / 1500 / … | 630 | 600 | 275 | 225 | 200 | 7,0 x 10,0 | |
| BW 155 / 2000 / … | 830 | 800 | 275 | 225 | 200 | 7,0 x 10,0 | |
| BW 155 / 2500 / … | 960 | 930 | 275 | 225 | 200 | 7,0 x 10,0 | |
| BW 155 / 3000/ … | 1050 | 1020 | 275 | 225 | 200 | 7,0 x 10,0 | |
| BW 155 / 3500/ … | 1160 | 1130 | 275 | 225 | 200 | 7,0 x 10,0 | |
En caso de destrucción, la resistencia se vuelve de alta resistencia, por lo que cada serie se puede suministrar con un interruptor de temperatura. Los valores de potencia indicados se registraron con una posición horizontal de las Widerstände en el aire con una distancia de mín. 100 mm al suelo. Los valores de potencia se refieren a los productos estándar con una tolerancia normal de +/- 10% a una temperatura ambiente de 20°C.
Con mucho gusto fabricamos también soluciones personalizadas fuera de nuestra gama estándar. ¡Póngase en contacto con nosotros!
Todos los datos y configuraciones se encuentran en nuestra hoja de datos del producto.
