REOWAVEpassive- Filtro de armónicos 60Hz/480 V (IP20)
Descripción
Reducir los armónicos en el lado de entrada de red de los convertidores – ahorrar hasta un 30% de los costes energéticos. El REOWAVE®passive filtra los armónicos causados por el circuito B6 (tiristor, puente de diodos, etc.) y los accionamientos de motor. La red de alimentación se alivia mediante la compensación de la potencia reactiva armónica. Esto permite ahorrar costes en la selección de materiales y en el consumo de energía. Las corrientes de arranque y los picos de corriente se amortiguan fuertemente. Esto aumenta la vida útil y la fiabilidad de las instalaciones eléctricas. Gracias a su diseño compacto y listo para la conexión, es posible una fácil instalación incluso en sistemas existentes. El REOWAVE®passive ayuda a cumplir las normas internacionales de calidad de la energía IEEE 519 o EN 61000-3
Ventajas
El REOWAVEpassive® puede pedirse con las siguientes opciones adicionales a la configuración básica como filtro simple:
- Función de semáforo
- Supervisión de la temperatura
- Contactos de señalización libres de potencial
- Desconexión de la función de filtro en caso de fallo
- Reducción del valor THDI ≤ 5%
- Aumento de la estabilidad de la red
- Reducción de la corriente de entrada hasta un 30%
- diseño compacto
- fácil integración en sistemas existentes
- mayor fiabilidad de las instalaciones eléctricas
- opcional con indicador de sobrecorriente para controlar el efecto del filtro
Las opciones están diseñadas para ayudar a controlar mejor la calidad de la red
y enviar mensajes a la central de control en caso de fallo, para que tenga pleno
control sobre su consumo de energía y aumente al mismo tiempo la seguridad de funcionamiento.
-
- Tensión nominal: 480V
- Frecuencia: 60Hz
- según: EN 60289 / EN 61558
- Tensión de prueba: L-L 2500 V, DC 1min; L-PE 2500 V, DC 1min
- Clase de aislamiento: T40/F
- Grado de protección: IP20
- Categoría climática: DIN IEC 60068-1
- Tipo de protección: IP20 (también disponible como versión IP00)
- Tensión nominal: 480V / 60 Hz
- Normas: IEEE 519, EN 61000-3-12, EN 61000-3-2, IEC 61000-3-4
| Imagen n.º | Tipo | Corriente nominal [A] | Pérdidas [W] | Dimensión de la carcasa en mm | Peso [kg] | Borne [mm²] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | H/H1 | H2 | N1 | N2 | D | ||||||
| 4 | CNW 8981/9 | 9 | 120 | 570 | 240 | 175 | – | 545 | 150 | 9 | 25 | 10 |
| 4 | CNW 8981/12 | 12 | 120 | 570 | 240 | 175 | – | 545 | 150 | 9 | 30 | 10 |
| 5 | CNW 8981/16 | 16 | 160 | 670 | 275 | 175 | – | 645 | 200 | 9 | 35 | 10 |
| 5 | CNW 8981/22 | 22 | 230 | 670 | 275 | 175 | – | 645 | 200 | 9 | 40 | 10 |
| 5 | CNW 8981/32 | 32 | 241 | 820 | 340 | 175 | – | 795 | 250 | 9 | 50 | 10 |
| 5 | CNW 8981/36 | 36 | 300 | 820 | 340 | 175 | – | 795 | 250 | 9 | 50 | 10 |
| 6 | CNW 8981/45 | 45 | 313 | 1000 | 360 | 260 | – | 925 | 298 | 13 | 65 | 16 |
| 6 | CNW 8981/55 | 55 | 420 | 1000 | 360 | 260 | – | 925 | 298 | 13 | 65 | 16 |
| 6 | CNW 8981/70 | 70 | 487 | 1000 | 360 | 260 | – | 925 | 298 | 13 | 80 | 16 |
| 7 | CNW 8981/90 | 90 | 580 | 765 | 475 | 520 | – | 675 | 316 | 13 | 125 | 50 |
| 7 | CNW 8981/110 | 110 | 710 | 765 | 475 | 520 | – | 675 | 316 | 13 | 175 | 50 |
| 7 | CNW 8981/145 | 145 | 860 | 765 | 475 | 520 | – | 675 | 316 | 13 | 175 | 50 |
| Imagen n.º | Tipo | Corriente nominal [A] | Pérdidas [W] | Dimensión de la carcasa en mm | Peso [kg] | Borne [mm²] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | B | H/H1 | H2 | N1 | N2 | D | ||||||
| 8 | CNW 8981/180 | 180 | 1000 | 600 | 600 | 1800 | 200 | – | – | – | 340 | – |
| 8 | CNW 8981/200 | 200 | 1100 | 600 | 600 | 1800 | 200 | – | – | – | 345 | – |
| 8 | CNW 8981/230 | 230 | 950 | 600 | 600 | 1800 | 200 | – | – | – | 352 | – |
| 8 | CNW 8981/270 | 270 | 1140 | 600 | 600 | 1800 | 200 | – | – | – | 370 | – |
| 8 | CNW 8981/330 | 330 | 1570 | 600 | 600 | 2000 | 200 | – | – | – | 427 | – |
| 8 | CNW 8981/370 | 370 | 1680 | 600 | 600 | 2000 | 200 | – | – | – | 427 | – |
| 8 | CNW 8981/400 | 400 | 1410 | 600 | 600 | 2000 | 200 | – | – | – | 442 | – |
| 8 | CNW 8981/450 | 450 | 1500 | 600 | 600 | 2000 | 200 | – | – | – | 473 | – |
| 8 | CNW 8981/550 | 550 | 1850 | 800 | 800 | 2000 | 200 | – | – | – | 540 | – |
| 8 | CNW 8981/650 | 650 | 2090 | 800 | 800 | 2000 | 200 | – | – | – | 597 | – |
| Imagen n.º | Tipo | Corriente nominal [A] |
| 9 | CNW 8981/800 | 800 |
| 9 | CNW 8981/1000 | 1000 |
| 9 | CNW 8981/1200 | 1200 |
Debido a su diseño especial, aquí se requiere una construcción especial. ¡Póngase en contacto con nosotros!
*todas las variantes también disponibles como REOWAVE®passive Plus
Encontrará todos los datos y configuraciones en nuestra hoja de datos del producto.