REOWAVEpassive – filtro de armónicos 60 Hz/480V (IP20)
Descripción
Reduce los armónicos: ahorra hasta un 30 % en costos de energía. El REOWAVE®passive filtra los armónicos causados por el circuito B6 (tiristor, puente de diodo, etc.) y los convertidores de motor. La red de alimentación se descarga compensando la potencia reactiva de los armónicos. Esto permite ahorrar costes en la selección de materiales y en el consumo de energía. Las corrientes de arranque y los picos de corriente se atenúan considerablemente. Esto aumenta la vida útil y la fiabilidad de los sistemas eléctricos. Debido a su diseño compacto y al sistema ready-build, la instalación es fácil. El REOWAVE®passive ayuda a cumplir con los estándares internacionales de calidad de energía IEEE 519 o EN 61000-3.
Ventajas
Además, REOWAVE®passive se puede suministrar al equipo básico como REOWAVE®passive Plus, incluyendo las siguientes opciones adicionales:
- Función de semáforo
- Monitoreo de temperatura
- Contactos de señal libres de potencial
- Desconexión de la función de filtro en caso de error
- Reducción del valor THDI
- Aumento de la estabilidad de la red
- Reducción de la corriente de entrada hasta un 30%.
- diseño compacto
- Fácil integración en los sistemas existentes
- Mayor fiabilidad de los sistemas eléctricos
- Opcionalmente con indicador de sobrecorriente para comprobar el efecto del filtro
Las opciones deberían ayudar a controlar mejor la calidad de la red y enviar mensajes al centro de control en caso de fallas, lo que significa que tiene un control total de su consumo de energía y aumenta la seguridad operativa al mismo tiempo.
-
- Voltaje nominal: 480V
- Frequencia: 60Hz
- Según: EN 60289 / EN 61558
- Voltaje de pruebas: L-L 2500 V, DC 1min;
- Clase de aislamiento: T40/F
- Protección de entrada: IP 20
- Categoría climática: DIN IEC 60068-1
- Protección: IP20 (también disponible en versión IP00)
- Tensión nominal: 480V / 60Hz
- Estándares: IEEE 519, EN 61000-3-12, EN 61000-3-2, IEC 61000-3-4
Image No. | Tipo | Corriente nominal [A] | Loss [W] | Housing dimensions in mm | Peso [kg] | Borne [mm²] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | H/H1 | H2 | N1 | N2 | D | ||||||
4 | CNW 8981/9 | 9 | 120 | 570 | 240 | 175 | – | 545 | 150 | 9 | 25 | 10 |
4 | CNW 8981/12 | 12 | 120 | 570 | 240 | 175 | – | 545 | 150 | 9 | 30 | 10 |
5 | CNW 8981/16 | 16 | 160 | 670 | 275 | 175 | – | 645 | 200 | 9 | 35 | 10 |
5 | CNW 8981/22 | 22 | 230 | 670 | 275 | 175 | – | 645 | 200 | 9 | 40 | 10 |
5 | CNW 8981/32 | 32 | 241 | 820 | 340 | 175 | – | 795 | 250 | 9 | 50 | 10 |
5 | CNW 8981/36 | 36 | 300 | 820 | 340 | 175 | – | 795 | 250 | 9 | 50 | 10 |
6 | CNW 8981/45 | 45 | 313 | 1000 | 360 | 260 | – | 925 | 298 | 13 | 65 | 16 |
6 | CNW 8981/55 | 55 | 420 | 1000 | 360 | 260 | – | 925 | 298 | 13 | 65 | 16 |
6 | CNW 8981/70 | 70 | 487 | 1000 | 360 | 260 | – | 925 | 298 | 13 | 80 | 16 |
7 | CNW 8981/90 | 90 | 580 | 765 | 475 | 520 | – | 675 | 316 | 13 | 125 | 50 |
7 | CNW 8981/110 | 110 | 710 | 765 | 475 | 520 | – | 675 | 316 | 13 | 175 | 50 |
7 | CNW 8981/145 | 145 | 860 | 765 | 475 | 520 | – | 675 | 316 | 13 | 175 | 50 |
Image No. | Tipo | Corriente nominal [A] | Loss [W] | Housing dimensions in mm | Peso [kg] | Borne [mm²] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | H/H1 | H2 | N1 | N2 | D | ||||||
8 | CNW 8981/180 | 180 | 1000 | 600 | 600 | 1800 | 200 | – | – | – | 340 | – |
8 | CNW 8981/200 | 200 | 1100 | 600 | 600 | 1800 | 200 | – | – | – | 345 | – |
8 | CNW 8981/230 | 230 | 950 | 600 | 600 | 1800 | 200 | – | – | – | 352 | – |
8 | CNW 8981/270 | 270 | 1140 | 600 | 600 | 1800 | 200 | – | – | – | 370 | – |
8 | CNW 8981/330 | 330 | 1570 | 600 | 600 | 2000 | 200 | – | – | – | 427 | – |
8 | CNW 8981/370 | 370 | 1680 | 600 | 600 | 2000 | 200 | – | – | – | 427 | – |
8 | CNW 8981/400 | 400 | 1410 | 600 | 600 | 2000 | 200 | – | – | – | 442 | – |
8 | CNW 8981/450 | 450 | 1500 | 600 | 600 | 2000 | 200 | – | – | – | 473 | – |
8 | CNW 8981/550 | 550 | 1850 | 800 | 800 | 2000 | 200 | – | – | – | 540 | – |
8 | CNW 8981/650 | 650 | 2090 | 800 | 800 | 2000 | 200 | – | – | – | 597 | – |
Imagen n.º | Tipo | Corriente nominal [A] |
9 | CNW 8981/800 | 800 |
9 | CNW 8981/1000 | 1000 |
9 | CNW 8981/1200 | 1200 |
Debido a la concepción particular, se requiere una construcción especial en este caso. Le rogamos se ponga en contacto con nosotros.
*Todas las variantes también están disponibles como REOWAVE®passive Plus
Encontrará todos los datos y configuraciones en nuestra hoja de datos del producto.