Filtro EMV N CNW 114
Filtro de red trifásico con atenuación aumentada, 3 conductores
Descripción
Al construir componentes electrónicos en un armario de distribución, a menudo se necesitan los mismos circuitos con diferentes potencias. Para no tener que modificar el patrón de perforación cada vez, lo ideal es combinar varios rangos de potencia. Los filtros de esta serie tienen dimensiones de montaje idénticas en el rango de potencia más importante, de modo que los filtros se pueden intercambiar.
Ventajas
- dimensiones reducidas
- conexión rápida
- bajo calentamiento
- bornes protegidos contra contactos accidentales
- muy buena atenuación en un amplio espectro de frecuencias
- Versiones IT posibles
Aplicaciones típicas
Frequenzumrichter para accionamientos de motor, aerogeneradores, fuentes de alimentación
- Según: IEC/EN 60939 / IEC 950 / UL 1283
- Tensión de prueba: L-L 2100 V, CC 1s, L-PE 2700 V, CC 1s
- Sobrecarga: 1,5 x I 1 min/h
- Categoría climática: DIN IEC 68 Parte 1 25/085/21
| Tipo | Tensión nominal [V] | Corriente nominal [A] | Corriente de trabajo[mA] | Cx [μF] |
Cy nF] |
L [mH] |
R [kOhm] |
Frecuencia[Hz] |
| N CNW 114/8 | 3×500* | 8 | <5 | 1,0 | 0,244 | 7,6 | 1,12 | 50/60 |
| N CNW 114/16 | 3×500* | 16 | <30 | 2,53 | 1,57 | 5,2 | 1,12 | 50/60 |
| N CNW 114/25 | 3×500* | 25 | <30 | 2,53 | 1,57 | 2,5 | 1,12 | 50/60 |
| N CNW 114/36 | 3×500* | 36 | <30 | 2,53 | 1,57 | 1,5 | 1,12 | 50/60 |
| N CNW 114/50 | 3×500* | 50 | <30 | 2,53 | 1,57 | 0,9 | 1,12 | 50/60 |
| N CNW 114/64 | 3×500* | 64 | <30 | 2,53 | 1,57 | 0,9 | 1,12 | 50/60 |
| N CNW 114/80 | 3×500* | 80 | <35 | 3,63 | 1,68 | 0,8 | 1,12 | 50/60 |
| N CNW 114/110 | 3×500* | 110 | <35 | 3,63 | 1,68 | 0,5 | 1,12 | 50/60 |
| N CNW 114/180 | 3×500* | 180 | <35 | 3,63 | 1,68 | 0,5 | 1,12 | 50/60 |
| N CNW 114/300 | 3×500* | 300 | <60 | 7,26 | 3,36 | 0,3 | 1,12 | 50/60 |
| N CNW 114/450 | 3×500* | 450 | <60 | 7,26 | 3,36 | 0,16 | 1,12 | 50/60 |
| N CNW 114/600 | 3×500* | 600 | <60 | 7,26 | 3,36 | 0,155 | 1,12 | 50/60 |
| N CNW 114/900 | 3×500* | 900 | <60 | 7,26 | 3,36 | 0,055 | 1,12 | 50/60 |
| N CNW 114/1200 | 3×500* | 1200 | <60 | 7,26 | 3,36 | 0,055 | 1,12 | 50/60 |
*También disponible con 690 V bajo pedido.
También disponible como variante con certificación cULus. Estaremos encantados de enviarle la hoja de datos correspondiente previa solicitud.
| Tipo | Carcasa | Conexión | Conexión PE | B1[mm] | B2[mm] | B3[mm] | D1[mm] | D2[mm] | H[mm] | L1[mm] | L2[mm] | L3[mm] |
| N CNW 114/8 | B | Borne de 4mm² | 2 x M6 | 98 | 80 | 70 | 5 | – | 70 | 177 | 150 | 90 |
| N CNW 114/16 | B | Borne de 4mm² | 2 x M6 | 148 | 135 | 120 | 7 | – | 70 | 227 | 200 | 160 |
| N CNW 114/25 | B | Borne de 6mm² | 2 x M6 | 148 | 135 | 120 | 7 | – | 70 | 229 | 200 | 160 |
| N CNW 114/36 | B | Borne de 10mm² | 2 x M6 | 148 | 135 | 120 | 7 | – | 70 | 229 | 200 | 160 |
| N CNW 114/50 | B | Borne de 16mm² | 2 x M6 | 148 | 135 | 120 | 7 | – | 70 | 238 | 200 | 160 |
| N CNW 114/64 | B | Borne de 16mm² | 2 x M6 | 148 | 135 | 120 | 7 | – | 70 | 238 | 200 | 160 |
| N CNW 114/80 | B | Borne de 25mm² | 2 x M10 | 168 | 155 | 140 | 7 | – | 90 | 303 | 240 | 160 |
| N CNW 114/110 | B | Borne de 50mm² | 2 x M12 | 168 | 155 | 140 | 7 | – | 90 | 331 | 240 | 160 |
| N CNW 114/180 | B | Borne de 95mm² | 2 x M12 | 168 | 155 | 140 | 7 | – | 90 | 339 | 240 | 160 |
| N CNW 114/300 | C | Perno de conexión (M12) | 1 x M10 | 265 | 250 | 230 | 7 | – | 130 | 438 | 348 | 180 |
| N CNW 114/450 | D | Carril de cobre (25×8) | 1 x M12 | 265 | 240 | 215 | 9 | 10,5 | 160 | 530 | 440 | 190 |
| N CNW 114/600 | D | Carril de cobre (30×10) | 1 x M12 | 265 | 240 | 215 | 9 | 10,5 | 160 | 550 | 440 | 190 |
| N CNW 114/900 | D | Carril de cobre (50×10) | 1 x M12 | 265 | 240 | 215 | 9 | 14 | 160 | 630 | 440 | 190 |
| N CNW 114/1200 | D | Carril de cobre (60×10) | 1 x M12 | 265 | 240 | 215 | 9 | 14 | 160 | 630 | 440 | 190 |
Encontrará todos los datos y configuraciones en nuestra hoja de datos del producto.


