IP00, para montaje en carril DIN
Descripción
MÓDULO BÁSICO REOVIB SMART SYSTEM
En diseño abierto para el montaje en un carril DIN con un canal de salida de máx. 6 A con control de nivel/detección de atascos. El módulo básico dispone de una alimentación para módulos de ampliación. De este modo, se pueden conectar en serie otros módulos de salida hasta una corriente total de 10 A.
MÓDULO DE AMPLIACIÓN REOVIB SMART SYSTEM
En diseño abierto para el montaje en un carril DIN. El módulo de ampliación dispone de un canal de salida de máx. 6 A con control de nivel/detección de atascos y se puede montar junto con el módulo básico y varios módulos de ampliación.
REOVIB SMART SINGLE
En diseño abierto para el montaje en un carril DIN con un canal de salida de máx. 6 A.
Ventajas
- Phasenanschnittsteuerungen rentables con las funciones más importantes
- utilizable como unidad individual o diseño modular para varias salidas
- Corriente de salida hasta 6 A
- Montaje en carril DIN
- Modelos con control de nivel/detección de atascos disponibles
Aplicaciones típicas
Sistemas de pesaje, básculas multicabezales, automatización de alimentación y montaje, sistemas de clasificación
| Tipos | SMART Single | SMART mini Módulo Básico | SMART mini Módulo de Ampliación |
| Entrada de red | 110/230 V conmutable | 110/230 V conmutable | a través del módulo básico SMART |
| Frecuencia de red | 50 / 60 Hz +/- 3 Hz | 50 / 60 Hz +/- 3 Hz | a través del módulo básico SMART |
| Tensión de salida | 20 … 100V/ 40…210 V | 20 … 100V/ 40…210 V | 20 … 100V/ 40…210 V |
| Corriente de salida | máx. 6 A | máx. 6 A | máx. 6 A |
| Frecuencia de oscilación | 50 … 100 Hz (60 / 120 Hz) | 50 … 100 Hz (60 / 120 Hz) | 50 … 100 Hz (60 / 120 Hz) |
| Valor nominal predeterminado | Potenciómetro, 0 … 10 V, 0 (4) … 20 mA | Potenciómetro, 0 … 10 V, 0 (4) … 20 mA | Potenciómetro, 0 … 10 V, 0 (4) … 20 mA |
| Liberación externa | 24 V CC, interruptor | 24 V CC, interruptor | 24 V CC, interruptor |
| U min / U max | potenciómetro interno | potenciómetro interno | potenciómetro interno |
| Arranque suave | definido de forma fija | definido de forma fija | definido de forma fija |
| Corriente de salida máxima de todas las salidas | – | 10 A | – |
| Control de nivel de llenado / circuito de retención | – | ✓ | ✓ |
| Conformidad | CE, RoHS | CE, RoHS | CE, RoHS |
| Clase de protección | IP00 | IP00 | IP00 |
Encontrará todos los datos y configuraciones en nuestra hoja de datos del producto.

