Catálogo general

Descargue nuestro extenso catálogo y descubra muchos más productos de REO.

Fuente de alimentación conmutada de CC REOTRON SMP-LM

Dispositivo de mesa

Descripción

Las fuentes de alimentación de CC de la serie REOTRON SMP son fuentes de alimentación conmutadas de conmutación primaria con aislamiento galvánico de la entrada a la salida. Los dispositivos se pueden utilizar como reguladores de tensión, corriente o Leistungssteller.

Manejo

El manejo puede realizarse a través de un display interno, a través de señales de control externas de 0…10 V, CC o 0(4)…20 mA u opcionalmente a través de una interfaz de bus de campo como DeviceNet, ProfiBus, CanBus, EtherCAT, EtherNet/IP y ProfiNet.

Entrada del dispositivo

La entrada del dispositivo está diseñada para una conexión a una red trifásica de 3 x 400 V, 50/60 Hz o 230 V con 50/60 Hz. La conformidad con las normas EMV está garantizada mediante un filtro de red PFC en el lado de la entrada.

Estructura

Dependiendo del diseño y la potencia, los dispositivos pueden suministrarse como una carcasa enchufable de 19″, una versión de montaje en armario de distribución lista para la conexión, un módulo compacto o como un dispositivo de mesa (versión de laboratorio). Los dispositivos se refrigeran por aire o por agua.

Conexión

La conexión se realiza a través de bornes de tornillo y, en el caso de corrientes de salida elevadas, a través de barras colectoras de Cu. Opcionalmente, se pueden cumplir los requisitos específicos de la aplicación. Además, los dispositivos disponen de una compensación de tensión para las pérdidas de línea y una supervisión de la impedancia de la carga conectada.

Ventajas

  • cos Φ muy bueno de 0,95
  • tamaño compacto
  • Conexión en serie o en paralelo
  • Refrigeración por aire o por agua
  • gran cantidad de combinaciones posibles para diferentes requisitos con otras series REO
Tipo Módulo enchufable REOTRON SMP-ESM
Tensión de entrada 3 x 400 V, +/- 10%, 50/60 Hz
Ondulación residual p-p 100 mV/ 200 mV
Entrada de valor nominal 0…+10 V, CC, 0(4)…20mA, potenciómetro de 10 kOhm interno a través del display de control
Salida de valor real 0…+10 V, CC, 0(4)…20mA, interno a través del display de control
Interfaces (opcional) ProfiBus-DP, DeviceNet, CAN-Bus, ProfiNet, EtherNet/IP, EtherCAT
Precisión de regulación 1% del valor nominal (mayor bajo pedido)
Habilitación 24 V, CC o contacto
Tipo de protección Montaje en armario de distribución IP 20
2 x relés de estado Conmutador 250 V, 1A
Rendimiento > 85%
Cos Φ 0,95
Temperatura de funcionamiento 0… 40° C
Estándares EN 50178, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4

 

Serie REO SMP-LM 25-40 SMP-LM 25-100 SMP-LM 25-200 SMP-LM 25-300 SMP-LM 25-400 SMP-LM 25-500 SMP-LM 25-600
Potencia de salida [W] 0…1000 0…2500 0…5000 0…7500 0…10000 0…12500 0…15000
Tensión de salida [V] 0…25 0…25 0…25 0…25 0…25 0…25 0…25
Corriente de salida [A] 0…40 0…100 0…200 0…300 0…400 0…500 0…600
Dimensiones [AnxPxAl] 482×406/4HE 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/6HE 434×465/6HE 434×465/6HE

 

Potencia de salida [W]0…10000…25000…50000…75000…100000…125000…15000

Serie REO SMP-LM 50-20 SMP-LM 50-50 SMP-LM 50-100 SMP-LM 50-150 SMP-LM 50-200 SMP-LM 50-250 SMP-LM 50-300
Tensión de salida [V] 0…50 0…50 0…50 0…50 0…50 0…50 0…50
Corriente de salida [A] 0…20 0…50 0…100 0…150 0…200 0…250 0…300
Dimensiones [AnxPxAl] 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/6HE 434×465/6HE 434×465/6HE

 

Serie REO SMP-LM 80-13 SMP-LM 80-31 SMP-LM 80-63 SMP-LM 80-94 SMP-LM 80-125 SMP-LM 80-156 SMP-LM 80-188
Potencia de salida [W] 0…1000 0…2500 0…5000 0…7500 0…10000 0…12500 0…15000
Tensión de salida [V] 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80
Corriente de salida [A] 0…13 0…31 0…63 0…94 0…125 0…156 0…188
Dimensiones [AnxPxAl] 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/6HE 434×465/6HE 434×465/6HE

 

Serie REO SMP-LM 150-7 SMP-LM 150-17 SMP-LM 150-33 SMP-LM 150-50 SMP-LM 150-67 SMP-LM 150-83 SMP-LM 150-100
Potencia de salida [W] 0…1000 0…2500 0…5000 0…7500 0…10000 0…12500 0…15000
Tensión de salida [V] 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80 0…80
Corriente de salida [A] 0…13 0…31 0…63 0…94 0…125 0…156 0…188
Dimensiones [AnxPxAl] 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/6HE 434×465/6HE 434×465/6HE

 

Serie REO SMP-LM 250-40 SMP-LM 250-10 SMP-LM 250-20 SMP-LM 250-30 SMP-LM 250-40 SMP-LM 250-50 SMP-LM 250-60
Potencia de salida [W] 0…1000 0…2500 0…5000 0…7500 0…10000 0…12500 0…15000
Tensión de salida [V] 0…250 0…250 0…250 0…250 0…250 0…250 0…250
Corriente de salida [A] 0…4 0…10 0…20 0…30 0…40 0…50 0…60
Dimensiones [AnxPxAl] 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/6HE 434×465/6HE 434×465/6HE

 

Serie REO SMP-LM 400-2,5 SMP-LM 400-6,25 SMP-LM 400-12,5 SMP-LM 400-18,75 SMP-LM 400-25 SMP-LM 400-31,25 SMP-LM 400-37,5
Potencia de salida [W] 0…1000 0…2800 0…5200 0…7600 0…10000 0…12800 0…15000
Tensión de salida [V] 0…400 0…400 0…400 0…400 0…400 0…400 0…400
Corriente de salida [A] 0…2,5 0…6,25 0…13 0…19 0…25 0…32 0…37,5
Dimensiones [AnxPxAl] 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/6HE 434×465/6HE 434×465/6HE

 

Serie REO SMP-LM 600-2 SMP-LM 600-4 SMP-LM 600-8 SMP-LM 600-13 SMP-LM 600-17 SMP-LM 600-21 SMP-LM 600-25
Potencia de salida [W] 0…1200 0…2400 0…4800 0…7800 0…10200 0…12600 0…15000
Tensión de salida [V] 0…600 0…600 0…600 0…600 0…600 0…600 0…600
Corriente de salida [A] 0…2 0…4 0…8 0…13 0…17 0…21 0…25
Dimensiones [AnxPxAl] 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/4HE 434×465/4HE

Adecuado para este producto

Elektrische Prüftechnik

Fuentes de alimentación