Regulador de potencia de tiristor monofásico
Descripción
Los reguladores de potencia REOTRON MEW están especialmente indicados para aplicaciones en la industria de procesos, especialmente en instalaciones de tecnología térmica. Los reguladores de tiristores pueden funcionar en modo de control de ángulo de fase o en control de paquetes de ondas y disponen de reguladores internos de tensión, corriente y potencia. Los dispositivos pueden funcionar tanto directamente en la carga a regular (por ejemplo, en calentadores de infrarrojos) como en el lado primario de Transformatoren para la adaptación de la tensión y el aislamiento seguro (por ejemplo, en elementos calefactores de grafito).
Los reguladores de tiristores de la serie MEW se controlan mediante un microprocesador y se suministran con dispositivos de medición integrados para los valores reales.
Para el procesamiento de los valores reales en partes externas de la instalación, se dispone de salidas (monitor de valor real) con 0…+10V, DC. Los dispositivos se controlan a través de interfaces analógicas, potenciómetros o sistemas de bus de campo.
Además, varios parámetros ajustables internamente permiten adaptar los reguladores a las condiciones de carga respectivas.
Los reguladores de tiristores REOTRON MDW 700 están diseñados para su instalación en armarios de distribución (tipo de protección IP 20). El tipo de refrigeración es por aire, a partir de 150 A los ventiladores están integrados.
Ventajas
- Manejo a través de pantalla LED y teclas
- Conmutable entre control de ángulo de fase o funcionamiento de ciclo de onda completa
- Fusibles de semiconductores integrados
- Regulación de corriente, tensión o potencia
- Interfaces: DeviceNet, ProfiBus, CanBus, EtherCAT, EtherNet/IP y ProfiNet (opcional)
- Retroalimentación del valor real: corriente, tensión o potencia
| REOTRON MEW 700-10 | 230 v AC, +/- 10%, 400 V AC, +/- 10% | 0…230 V 0…400 V | 10 A |
| REOTRON MEW 700-25 | 230 v AC, +/- 10%, 400 V AC, +/- 10% | 0…230 V 0…400 | 25 A |
| REOTRON MEW 700-50 | 230 v AC, +/- 10%, 400 V AC, +/- 10% | 0…230 V 0…400 | 50 A |
| REOTRON MEW 700-80 | 230 v AC, +/- 10%, 400 V AC, +/- 10% | 0…230 V 0…400 | 80 A |
| REOTRON MEW 700-110 | 230 v AC, +/- 10%, 400 V AC, +/- 10% | 0…230 V 0…400 | 110 A |
| REOTRON MEW 700-150 | 230 v AC, +/- 10%, 400 V AC, +/- 10% | 0…230 V 0…400 | 150 A |
| REOTRON MEW 700-200 | 230 v AC, +/- 10%, 400 V AC, +/- 10% | 0…230 V 0…400 | 200 A |
| REOTRON MEW 700-300 | 230 v AC, +/- 10%, 400 V AC, +/- 10% | 0…230 V 0…400 | 300 A |
| Tipo de carga | Óhmica/ Inductiva | ||
| Valor nominal: Corriente, Tensión, Potencia | 0…+10 V, DC 0(4)…20 mA Teclado interno | ||
| Interfaz: (Opcional) | Profibus-DP, CAN-Bus, DeviceNet, ErtherCAT, ErtherNet/IP, ProfiNet | ||
| Entrada de habilitación | 24 V, DC, Contacto externo (libre de potencial) | ||
| Mensaje de estado listo para funcionar, Mensaje de estado Potencia activada | Relé, Contacto de conmutación, Relé, Contacto de conmutación | ||
| Monitor de valor real: Corriente/Tensión | 0…+5 V, DC | ||
| Temperatura de funcionamiento | 0…+45°C | ||
| Temperatura de almacenamiento/transporte | -10…+70°C | ||
| Grado de protección | IP 20 |
*Potencias superiores bajo consulta